Zawodnik: Przemysław Kalinowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 0 |
| Bramkarz: | 6 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | 2 |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Kasztelanka | 20:1 (9:0) | ASG |
| 1 kolejka / 20 marca 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Shadows | 19:4 (8:2) | ASG |
| 2 kolejka / 26 marca 2016 16:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ASG | 7:10 (3:7) | Kantata Bydgoszcz |
| 6 kolejka / 24 kwietnia 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ASG | 7:10 (5:5) | Typygrube |
| 7 kolejka / 30 kwietnia 2016 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Są Gorsi | 15:4 (5:3) | ASG |
| 9 kolejka / 15 maja 2016 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Są Gorsi | 8:4 (4:1) | ASG |
| 11 kolejka / 31 maja 2016 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||

