Zawodnik: Szymon Starczewski
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 4 |
| Bramki z gry: | 4 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 16

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Tottenham Fordon | 2:4 (0:2) | Typygrube |
| 1 kol. / 15 listopada 2015 19:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Tottenham Fordon | 15:0 (15:0) | Królewscy. |
| 3 kolejka / 29 listopada 2015 16:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Kantata Bydgoszcz | 9:6 (4:4) | Tottenham Fordon |
| 4 kolejka / 06 grudnia 2015 16:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Etlumaczenia.eu Bydgoszcz | 7:1 (4:0) | Tottenham Fordon |
| 6 kolejka / 20 grudnia 2015 18:15 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Lux | 15:5 (5:1) | Tottenham Fordon |
| 8 kolejka / 10 stycznia 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Czarni | 8:3 (4:0) | Tottenham Fordon |
| 10 kolejka / 24 stycznia 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Tottenham Fordon | 8:2 (1:1) | Osowa Góra |
| 11 kolejka / 07 lutego 2016 17:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Tottenham Fordon | 2:4 (1:0) | Max Maksymilianowo |
| 12 kolejka / 14 lutego 2016 19:15 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Czuczeje | 12:3 (5:2) | Tottenham Fordon |
| 13 kolejka / 21 lutego 2016 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
