Zawodnik: Wojciech Kaczmarski
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 3 |
| Bramki z gry: | 3 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 7 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PA-DO.pl | 21:1 (11:1) | Requiem |
| 21 kolejka / 20 września 2018 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Złota Owca | 15:4 (10:1) | Requiem |
| 26 kolejka / 29 września 2018 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Requiem | 8:14 (0:4) | Beds Old |
| 27 kolejka / 07 października 2018 9:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BDG Team | 22:4 (11:1) | Requiem |
| 28 kolejka / 15 października 2018 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 21:2 (8:2) | Requiem |
| 30 kolejka / 28 października 2018 16:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 25 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Requiem | -:- | --- |
Brak zdjęć
