Zawodnik: Jakub Zadrużyński
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 2 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | 2 |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 13

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Kantata Bydgoszcz | 10:8 (2:2) | Shadows |
| 1 kolejka / 20 marca 2016 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kantata Bydgoszcz | 8:14 (4:5) | PARAGON |
| 2 kolejka / 26 marca 2016 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kantata Bydgoszcz | 8:12 (4:4) | AC Barka |
| 3 kolejka / 02 kwietnia 2016 16:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Kantata Bydgoszcz | 14:4 (8:1) | Kanonierzy |
| 4 kolejka / 08 kwietnia 2016 18:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kantata Bydgoszcz | 17:10 (8:5) | Typygrube |
| 5 kolejka / 16 kwietnia 2016 16:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| All Stars | 30:11 (8:2) | Kantata Bydgoszcz |
| 7 kolejka / 30 kwietnia 2016 17:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
