Zawodnik: Artur Kluskiewicz
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | 1 |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Osowa Góra | 5:8 (2:4) | Studio Omega Sabre |
| 1 kolejka / 08 marca 2015 13:00 / --- | ||
|
||
| PUA Badboys | 13:1 (5:0) | Studio Omega Sabre |
| 3 kolejka / 22 marca 2015 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Studio Omega Sabre | 0:4 (0:0) | Fordoniacy |
| 4 kolejka / 29 marca 2015 13:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Computex | 11:4 (5:2) | Studio Omega Sabre |
| 8 kolejka / 01 maja 2015 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Studio Omega Sabre | 6:10 (3:7) | Bajka |
| 9 kolejka / 09 maja 2015 16:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| The Blue's | 5:8 (1:4) | Studio Omega Sabre |
| 10 kolejka / 17 maja 2015 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Studio Omega Sabre | 5:5 (4:2)rz. karne (3:4) | Rona Leader |
| 11 kolejka / 24 maja 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Czarni | 2:8 (1:1) | Studio Omega Sabre |
| 14 kolejka / 14 czerwca 2015 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Studio Omega Sabre | 6:12 (3:5) | NM Polska |
| 15 kolejka / 21 czerwca 2015 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Studio Omega Sabre | -:- | --- |
| 21 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| Studio Omega Sabre | -:- | --- |
| 27 kolejka / --- / --- | ||
| Studio Omega Sabre | -:- | Straż Pożarna/SEO-NET |
| 28 kolejka / --- / --- | ||
| I Brygada | -:- | Studio Omega Sabre |
Brak zdjęć

