Zawodnik: Adrian Rochmann
| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 6 | 
| Bramkarz: | 2 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | 4 | 
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca
Nr: 5

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Kantata Bydgoszcz | 10:8 (2:2) | Shadows | 
| 1 kolejka / 20 marca 2016 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kantata Bydgoszcz | 8:12 (4:4) | AC Barka | 
| 3 kolejka / 02 kwietnia 2016 16:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Kantata Bydgoszcz | 14:4 (8:1) | Kanonierzy | 
| 4 kolejka / 08 kwietnia 2016 18:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kantata Bydgoszcz | 17:10 (8:5) | Typygrube | 
| 5 kolejka / 16 kwietnia 2016 16:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| ASG | 7:10 (3:7) | Kantata Bydgoszcz | 
| 6 kolejka / 24 kwietnia 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| All Stars | 30:11 (8:2) | Kantata Bydgoszcz | 
| 7 kolejka / 30 kwietnia 2016 17:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Są Gorsi | 9:14 (2:8) | Kantata Bydgoszcz | 
| 8 kolejka / 08 maja 2016 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kasztelanka | 25:1 (11:0) | Kantata Bydgoszcz | 
| 9 kolejka / 18 maja 2016 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
 
 
