Zawodnik: Karol Szypura
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 6 | 
| Zawodnik pola: | 6 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Bohamet S.A./PM3D | 12:1 (2:0) | Dziki | 
| 1 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Ambilight | 27:3 (12:0) | Dziki | 
| 3 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Mad Dogs | 9:7 (6:3) | Dziki | 
| 4 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Dziki | 5:13 (1:5) | FC Sanmar | 
| 5 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Dziki | 5:21 (2:9) | Sokół | 
| 8 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Sokół | 12:3 (3:2) | Dziki | 
| 11 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 