Zawodnik: Mateusz Nawrocki
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| I Brygada | 9:2 (3:2) | Rona Leader |
| 3 kolejka / 22 marca 2015 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| NM Polska | 8:5 (1:1) | Rona Leader |
| 5 kolejka / 12 kwietnia 2015 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 3:4 (3:1) | Rona Leader |
| 7 kolejka / 26 kwietnia 2015 13:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Studio Omega Sabre | 5:5 (4:2)rz. karne (3:4) | Rona Leader |
| 11 kolejka / 24 maja 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| I Brygada | 5:3 (1:1) | Rona Leader |
| 17 kolejka / 15 września 2015 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 27 kolejka / --- / --- | ||
| ADP Celtic | -:- | Rona Leader |
| 28 kolejka / --- / --- | ||
| Rona Leader | -:- | Computex |

