Zawodnik: Marcin Bańka
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 2 |
| Bramki (razem): | 7 |
| Bramki z gry: | 7 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 4 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PHU Gil Czarże | 5:8 (2:4) | I Brygada |
| 4 kolejka / 29 marca 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Czarni | 6:14 (2:7) | PHU Gil Czarże |
| 5 kolejka / 12 kwietnia 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 8:6 (4:2) | Fordoniacy |
| 10 kolejka / 17 maja 2015 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 2:5 (1:3) | Studio Omega Sabre |
| 12 kolejka / 31 maja 2015 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ADP Celtic | 4:18 (3:6) | PHU Gil Czarże |
| 13 kolejka / 05 czerwca 2015 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Bajka | 9:8 (5:5) | PHU Gil Czarże |
| 15 kolejka / 20 czerwca 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| I Brygada | 12:3 (3:2) | PHU Gil Czarże |
| 16 kolejka / 28 czerwca 2015 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kapa Team | 3:10 (3:3) | PHU Gil Czarże |
| 17 kolejka / 05 lipca 2015 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
