Zawodnik: Artur Hiller
| Rozegrane mecze (razem): | 4 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Czarny Koń | 2:4 (1:1) | Siłownia Power Zone |
| 2 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| DOZ.PL | 4:3 (0:3) | Czarny Koń |
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Czarny Koń | 5:4 (4:0) | Simi Solec Kujawski |
| 8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Formet S.A. | 11:7 (4:5) | Czarny Koń |
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
