Zawodnik: Oktawian Gągola
| Rozegrane mecze (razem): | 11 |
| Zawodnik pola: | 1 |
| Bramkarz: | 10 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BWS | 6:6 (2:1)rz. karne (5:4) | Czarny Koń |
| 1 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Czarny Koń | 2:4 (1:1) | Siłownia Power Zone |
| 2 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| DOZ.PL | 4:3 (0:3) | Czarny Koń |
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Oponeo.Pl | 8:10 (2:4) | Czarny Koń |
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Czarny Koń | 5:4 (4:0) | Simi Solec Kujawski |
| 8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BPiK | 4:1 (1:0) | Czarny Koń |
| 9 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Roszak Solec Kujawski | 13:4 (6:2) | Czarny Koń |
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 5:2 (3:1) | Czarny Koń |
| 12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kasa Stefczyka | 6:6 (2:5)rz. karne (2:3) | Czarny Koń |
| 13 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Michu Bud | 8:7 (3:4) | Czarny Koń |
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Formet S.A. | 11:7 (4:5) | Czarny Koń |
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
