Zawodnik: Mirosław Sułkowski
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| DOZ.PL | 3:6 (0:0) | Niebiesko-Czarni |
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Siłownia Power Zone | 6:2 (1:2) | Niebiesko-Czarni |
| 8 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 14:1 (6:0) | Niebiesko-Czarni |
| 9 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Istanbul | 6:4 (5:2) | Niebiesko-Czarni |
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 6:5 (3:3) | Philips TV Team |
| 11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 7:6 (3:1) | Simi Solec Kujawski |
| 12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 2:5 (1:3) | BWS |
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Niebiesko-Czarni | 6:2 (2:2) | Roszak Solec Kujawski |
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Budweiser | 6:4 (4:3) | Niebiesko-Czarni |
| 17 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
