Zawodnik: Filip Kusiewicz
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 10 | 
| Zawodnik pola: | 2 | 
| Bramkarz: | 8 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 | 
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 | 
| Żółte kartki: | 1 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Niebiesko-Czarni | 3:3 (1:1)rz. karne (3:2) | DOZ.PL | 
| 4 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Niebiesko-Czarni | 12:4 (6:2) | Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 
| 5 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Niebiesko-Czarni | 5:7 (5:2) | Czarny Koń | 
| 6 kolejka / --- / BOISKO SIELSKA | ||
| 
 | ||
| Simi Solec Kujawski | 3:14 (1:4) | Niebiesko-Czarni | 
| 9 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| BPiK | 2:4 (1:2) | Niebiesko-Czarni | 
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Roszak Solec Kujawski | 12:4 (6:1) | Niebiesko-Czarni | 
| 11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Niebiesko-Czarni | 8:6 (4:1) | Philips TV Team | 
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Niebiesko-Czarni | 7:9 (2:6) | Michu Bud | 
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Michu Bud | 5:8 (3:3) | Niebiesko-Czarni | 
| 19 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 3:1 (1:1) | Niebiesko-Czarni | 
| 20 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 