Zawodnik: Łukasz Ossowski
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 6 |
| Bramki z gry: | 6 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 3 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PECA Galaktyczni | 6:1 (0:0) | ADP Celtic |
| 3 kolejka / 22 listopada 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| ADP Celtic | 2:18 (0:8) | Impuls |
| 4 kolejka / 23 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 5:4 (1:3) | ADP Celtic |
| 8 kolejka / 28 grudnia 2014 15:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| BPiK | 17:4 (6:2) | ADP Celtic |
| 9 kolejka / 11 stycznia 2015 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| ADP Celtic | 2:8 (1:4) | PECA Galaktyczni |
| 10 kolejka / 17 stycznia 2015 17:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Impuls | 36:1 (14:0) | ADP Celtic |
| 11 kolejka / 18 stycznia 2015 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| ADP Celtic | 3:8 (2:3) | Bohamet S.A. |
| 12 kolejka / 24 stycznia 2015 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
