Zawodnik: Radosław Teliszewski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 9 |
| Bramki z gry: | 8 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 8 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| ADP Celtic | 2:18 (0:8) | Impuls |
| 4 kolejka / 23 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PECA Galaktyczni | 9:5 (5:2) | Impuls |
| 6 kolejka / 13 grudnia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Impuls | 6:6 (2:3)rz. karne (3:1) | PHU Gil Czarże |
| 7 kolejka / 21 grudnia 2014 12:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Bohamet S.A. | 5:3 (3:1) | Impuls |
| 8 kolejka / 28 grudnia 2014 16:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Impuls | 8:3 (4:1) | Istanbul Fordon |
| 9 kolejka / 11 stycznia 2015 12:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| BPiK | 5:5 (3:3)rz. karne (3:4) | Impuls |
| 12 kolejka / 24 stycznia 2015 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
