Zawodnik: Jarosław Wilk
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PHU Gil Czarże | 2:4 (1:3) | Bohamet S.A. |
| 2 kolejka / 16 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 3:1 (2:0) | Istanbul Fordon |
| 4 kolejka / 23 listopada 2014 12:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PECA Galaktyczni | 7:2 (3:1) | PHU Gil Czarże |
| 5 kolejka / 30 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 5:4 (1:3) | ADP Celtic |
| 8 kolejka / 28 grudnia 2014 15:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Istanbul Fordon | 3:3 (0:0)rz. karne (5:3) | PHU Gil Czarże |
| 11 kolejka / 18 stycznia 2015 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 2:2 (0:2)rz. karne (3:5) | PECA Galaktyczni |
| 12 kolejka / 25 stycznia 2015 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 6:8 (0:5) | Impuls |
| 14 kolejka / 08 lutego 2015 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
