Zawodnik: Paweł Kolczyński
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 24

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Decathlon Fordon | 6:16 (1:9) | Vitalabo Laboratoria Medyczne |
| 3 kolejka / 23 listopada 2014 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Rafmont | 18:3 (9:2) | Decathlon Fordon |
| 10 kolejka / 04 stycznia 2015 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Decathlon Fordon | 12:7 (4:2) | Włodzimierz Rona Leader |
| 11 kolejka / 11 stycznia 2015 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Typygrube | 14:4 (5:0) | Decathlon Fordon |
| 14 kolejka / 01 lutego 2015 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Decathlon Fordon | 0:10 (0:3) | Kasa Stefczyka |
| 15 kolejka / 15 lutego 2015 21:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
