Zawodnik: Ariel Wesołowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PECA Galaktyczni | 7:5 (1:3) | Dąbrowa Chełmińska |
| 2 kolejka / 25 listopada 2018 19:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Złota Owca | 3:5 (2:2) | Dąbrowa Chełmińska |
| 4 kolejka / 08 grudnia 2018 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Solid Spaw/AC Barka | 3:10 (0:3) | Dąbrowa Chełmińska |
| 6 kolejka / 23 grudnia 2018 20:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Bohamet S.A. | 8:6 (4:1) | Dąbrowa Chełmińska |
| 8 kolejka / 05 stycznia 2019 14:35 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Dąbrowa Chełmińska | 12:1 (8:1) | Deichmann |
| 10 kolejka / 20 stycznia 2019 17:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Dąbrowa Chełmińska | 5:3 (1:2) | Etlumaczenia.eu |
| 12 kolejka / 02 lutego 2019 19:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||

