Zawodnik: Roman Budny
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Poczta Polska | 4:3 (2:1) | Atlas |
| 1 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 3:1 (2:0) | Horabik Ubezpieczenia |
| 2 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Outsaider | 1:14 (0:4) | Poczta Polska |
| 4 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| L.M. Cekol | 1:2 (0:1) | Poczta Polska |
| 5 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 11:1 (3:1) | Victoria Wyżyny |
| 6 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 8:1 (4:1) | Megazec |
| 9 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Kubix-Bud | 10:2 (5:0) | Poczta Polska |
| 10 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Poczta Polska | 6:0 (4:0) | FC Bartodzieje |
| 12 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
