Zawodnik: Michał Stankiewicz
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Impuls | 11:8 (5:4) | BMB Moto(s)Quad |
| 3 kolejka / 22 listopada 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| ADP Celtic | 2:18 (0:8) | Impuls |
| 4 kolejka / 23 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Impuls | 3:6 (0:2) | BPiK |
| 5 kolejka / 29 listopada 2014 16:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Impuls | 6:6 (2:3)rz. karne (3:1) | PHU Gil Czarże |
| 7 kolejka / 21 grudnia 2014 12:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| BMB Moto(s)Quad | 6:8 (3:5) | Impuls |
| 10 kolejka / 17 stycznia 2015 13:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PHU Gil Czarże | 6:8 (0:5) | Impuls |
| 14 kolejka / 08 lutego 2015 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
