Zawodnik: Krzysztof Kiełkowski
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 9 | 
| Zawodnik pola: | 7 | 
| Bramkarz: | 2 | 
| Bramki (razem): | 10 | 
| Bramki z gry: | 9 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 | 
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 | 
| Najlepszy bramkarz: | 2 | 
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca
Nr: 4

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Impuls | 15:7 (5:2) | Bohamet S.A. | 
| 1 kolejka / 09 listopada 2014 20:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Istanbul Fordon | 4:4 (2:3)rz. karne (7:8) | Impuls | 
| 2 kolejka / 16 listopada 2014 14:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| ADP Celtic | 2:18 (0:8) | Impuls | 
| 4 kolejka / 23 listopada 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Impuls | 3:6 (0:2) | BPiK | 
| 5 kolejka / 29 listopada 2014 16:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PECA Galaktyczni | 9:5 (5:2) | Impuls | 
| 6 kolejka / 13 grudnia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| BMB Moto(s)Quad | 6:8 (3:5) | Impuls | 
| 10 kolejka / 17 stycznia 2015 13:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| BPiK | 5:5 (3:3)rz. karne (3:4) | Impuls | 
| 12 kolejka / 24 stycznia 2015 14:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Impuls | 4:12 (2:7) | PECA Galaktyczni | 
| 13 kolejka / 01 lutego 2015 10:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| PHU Gil Czarże | 6:8 (0:5) | Impuls | 
| 14 kolejka / 08 lutego 2015 17:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 