Zawodnik: Jakub Stering
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 5 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Horabik Ubezpieczenia | 2:5 (1:1) | Formet S.A. | 
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Horabik Ubezpieczenia | 3:2 (1:1) | L.M. Cekol | 
| 10 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Horabik Ubezpieczenia | 0:14 (0:3) | Megazec | 
| 11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Therm Service 2005 | 3:3 (0:3)rz. karne (3:4) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 12 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Horabik Ubezpieczenia | 1:15 (1:5) | Poczta Polska | 
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 