Zawodnik: Marcin Półtorak
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 7 | 
| Zawodnik pola: | 7 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 | 
| Żółte kartki: | 1 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Poczta Polska | 3:1 (2:0) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 2 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Reno Max | 4:4 (1:0) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 3 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Therm Service 2005 | 5:2 (2:2) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 5 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Masterlease | 0:5 (0:1) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 7 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Horabik Ubezpieczenia | 2:2 (0:2)rz. karne (1:3) | ADP Celtic | 
| 9 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Pioneer | 8:5 (2:3) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 18 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Victoria Wyżyny | 1:6 (0:3) | Horabik Ubezpieczenia | 
| 25 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 