Zawodnik: Marcin Śrama
| Rozegrane mecze (razem): | 17 |
| Zawodnik pola: | 17 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 21 |
| Bramki z gry: | 20 |
| Bramki z karnego: | 1 |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 10 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Diuna | 6:8 (3:5) | Cukiernia Sowa |
| 1 kolejka / 24 marca 2018 15:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 7:4 (4:1) | MultiCafe |
| 3 kolejka / 08 kwietnia 2018 12:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Wzgórzaki FC | 1:11 (0:5) | Diuna |
| 4 kolejka / 15 kwietnia 2018 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 9:5 (5:3) | Złota Owca |
| 5 kolejka / 21 kwietnia 2018 18:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beds Old | 6:4 (2:1) | Diuna |
| 6 kolejka / 29 kwietnia 2018 12:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 5:10 (3:3) | BDG Team |
| 7 kolejka / 05 maja 2018 14:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ADP Celtic | 6:6 (2:2)rz. karne (4:3) | Diuna |
| 8 kolejka / 13 maja 2018 11:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Diuna | 5:3 (1:3) | Corinthians II |
| 9 kolejka / 19 maja 2018 20:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Requiem | 3:21 (2:5) | Diuna |
| 11 kolejka / 26 maja 2018 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 2:3 (0:2) | FC Spartanie |
| 12 kolejka / 31 maja 2018 14:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 3:5 (0:0) | Epaka.pl Przesyłki Kurierskie |
| 13 kolejka / 03 czerwca 2018 11:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Cukiernia Sowa | 10:11 (4:7) | Diuna |
| 16 kolejka / 23 czerwca 2018 15:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 33:3 (19:0) | Requiem |
| 17 kolejka / 01 lipca 2018 10:05 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| MultiCafe | 4:6 (2:3) | Diuna |
| 18 kolejka / 08 lipca 2018 16:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Złota Owca | 4:8 (2:4) | Diuna |
| 20 kolejka / 19 sierpnia 2018 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 5:7 (4:2) | ADP Celtic |
| 23 kolejka / 09 września 2018 12:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 6:5 (3:2) | AC Barka |
| 25 kolejka / 22 września 2018 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 19 kolejka / --- / --- | ||
| Diuna | -:- | --- |

