Zawodnik: Marek Brodziński
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 17 |
| Bramki z gry: | 16 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 8 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 6 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 7

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Dolina Grabów | 10:3 (4:2) | Beer&Fun |
| 3 kolejka / 03 września 2017 12:25 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beer&Fun | 7:8 (3:1) | Shadows |
| 5 kolejka / 15 września 2017 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| The Red Devils | 5:13 (0:6) | Beer&Fun |
| 6 kolejka / 17 września 2017 10:05 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Beer&Fun | 9:4 (3:4) | SuperLED Poland |
| 7 kolejka / 24 września 2017 9:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PKS Fordon | 4:22 (2:6) | Beer&Fun |
| 8 kolejka / 01 października 2017 9:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beer&Fun | 5:2 (5:2) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 9 kolejka / 08 października 2017 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beer&Fun | 9:4 (3:3) | Wzgórzaki FC |
| 11 kolejka / 22 października 2017 10:05 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Diuna | 6:6 (2:2)rz. karne (3:5) | Beer&Fun |
| 12 kolejka / 29 października 2017 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beer&Fun | 13:0 (5:0) | AC Barka |
| 13 kolejka / 04 listopada 2017 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
