Zawodnik: Daniel Kortas
| Rozegrane mecze (razem): | 3 |
| Zawodnik pola: | 3 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Zawisza Bydgoszcz Oldboys | 48:1 (25:0) | Mag Haus |
| 8 kolejka / 12 stycznia 2022 21:45 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| LEGION. UA | 3:9 (1:3) | Zawisza Bydgoszcz Oldboys |
| 9 kolejka / 18 stycznia 2022 21:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| RKS Grey Club Bydgoszcz | 7:10 (4:4) | Zawisza Bydgoszcz Oldboys |
| 14 Play off / 23 lutego 2022 21:35 / Balon ul. Sielska | ||
|
||

