Zawodnik: Wacław Januchowski
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 6 | 
| Zawodnik pola: | 6 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 4 | 
| Bramki z gry: | 4 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 | 
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: rozgrywający
Nr: 6

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| PGE/TS Elektron | 0:7 (0:3) | BWS | 
| 3 kolejka / 29 listopada 2014 17:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
| Horabik | 8:2 (5:2) | PGE/TS Elektron | 
| 4 kolejka / 07 grudnia 2014 9:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PGE/TS Elektron | 9:6 (7:1) | Budreko | 
| 6 kolejka / 21 grudnia 2014 14:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| WOJDACH | 8:2 (3:1) | PGE/TS Elektron | 
| 7 kolejka / 28 grudnia 2014 12:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
| TKKF Orzeł | 3:3 (2:2)rz. karne (3:2) | PGE/TS Elektron | 
| 8 kolejka / 04 stycznia 2015 11:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PGE/TS Elektron | 7:4 (2:1) | Modar Moda Męska | 
| 9 kolejka / 06 stycznia 2015 10:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 