Zawodnik: Marcin Chludziński
| Rozegrane mecze (razem): | 15 |
| Zawodnik pola: | 15 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 19 |
| Bramki z gry: | 19 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 10 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Bohamet S.A. | 7:1 (8:3) | MultiCafe |
| 1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 6:6 (3:4)rz. karne (6:7) | INSTA-TEL |
| 3 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Typy Grube | 14:7 (7:1) | MultiCafe |
| 4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 5:2 (2:1) | FC Sanmar |
| 5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| AZYMUT EL-DAR | 1:11 (0:4) | MultiCafe |
| 6 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 3:7 (1:3) | BWS |
| 7 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Rona Leader | 4:2 (2:2) | MultiCafe |
| 8 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 11:2 (4:1) | MultiCafe |
| 10 kolejka / 19 czerwca 2022 16:45 / --- | ||
|
||
| INSTA-TEL | 4:3 (6:6)rz. karne (3:2) | MultiCafe |
| 14 kolejka / 11 września 2022 15:15 / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 5:6 (2:5) | Typy Grube |
| 15 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| FC Sanmar | 3:9 (1:3) | MultiCafe |
| 16 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 8:5 (4:2) | AZYMUT EL-DAR |
| 17 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| BWS | 6:3 (1:2) | MultiCafe |
| 18 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| MultiCafe | 4:2 (0:2) | Rona Leader |
| 19 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Bajka | 2:7 (0:3) | MultiCafe |
| 20 kolejka / 23 października 2022 15:45 / --- | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
