Zawodnik: Krzysztof Kapeliński
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 2 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca-napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Niebiesko-Czarni | 12:7 (6:2) | Spon Tan |
| 1 kolejka / 08 marca 2014 19:30 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Spon Tan | 18:6 (8:2) | Ojcowie i Synowie |
| 4 kolejka / 30 marca 2014 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Spon Tan | 14:4 (5:3) | Zenit |
| 6 kolejka / 12 kwietnia 2014 18:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Spon Tan | 9:11 (5:7) | Galaktyczni |
| 8 kolejka / 09 maja 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Fat Killers | 24:6 (11:1) | Spon Tan |
| 9 kolejka / 16 maja 2014 20:25 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Spon Tan | 6:21 (2:6) | Czarny Koń |
| 10 kolejka / 25 maja 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Spon Tan | 4:8 (2:3) | PHU Gil Czarże |
| 16 kolejka / 24 sierpnia 2014 19:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Spon Tan | 4:17 (2:7) | I Brygada |
| 19 kolejka / 14 września 2014 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Volex | 5:19 (2:9) | Spon Tan |
| 20 kolejka / 21 września 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
