Zawodnik: Filip Jurkiewicz
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 5 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 3 | 
| Bramki z gry: | 3 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 | 
| Żółte kartki: | 1 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 22

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| IQOR | 11:6 (8:2) | Czarni | 
| 2 kolejka / 16 marca 2014 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| Typygrube | 5:4 (2:1) | IQOR | 
| 3 kolejka / 22 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| IQOR | 4:5 (2:2) | All Stars | 
| 4 kolejka / 29 marca 2014 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| IQOR | 4:20 (3:8) | Zenit | 
| 10 kolejka / 23 maja 2014 19:00 / ORLIK GAJOWA | ||
| 
 | ||
| NOVA-BUD - BLACHMAL | 13:3 (4:2) | IQOR | 
| 11 kolejka / 01 czerwca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 