Zawodnik: Iżol
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 4 | 
| Zawodnik pola: | 4 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 4 | 
| Bramki z gry: | 3 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | 1 | 
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: kierownik drużyny
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Antymlekołaki | 6:3 (2:0) | E-Lombard | 
| 7 kolejka / 04 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| E-Lombard | 1:4 (0:3) | Simi Solec Kujawski | 
| 8 kolejka / 11 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| BWS | 7:5 (2:4) | E-Lombard | 
| 11 kolejka / 25 stycznia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| E-Lombard | 2:5 (2:4) | Michu Bud | 
| 12 kolejka / 01 lutego 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 