Zawodnik: Bogdan Nuckowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 2 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BONO | 18:11 (6:7) | TKKF Orzeł |
| 1 kolejka / 27 listopada 2015 20:00 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
| TKKF Orzeł | 7:19 (3:11) | Horabik |
| 2 kolejka / 20 listopada 2015 19:30 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
| TKKF Orzeł | 8:18 (2:10) | JSS Bydgoszcz |
| 4 kolejka / 02 grudnia 2015 21:00 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
| BWS | 18:7 (8:1) | TKKF Orzeł |
| 5 kolejka / 11 grudnia 2015 20:00 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
| TKKF Orzeł | 4:6 (3:3) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
| 6 kolejka / 18 grudnia 2015 21:05 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||
| Klimat Solec | 24:4 (10:3) | TKKF Orzeł |
| 7 kolejka / 08 stycznia 2016 20:10 / BALON ul. Bałtycka | ||
|
||

