Zawodnik: Paweł Łoboda
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| FC.Young Wolfs | 6:4 (4:2) | Fordoniacy |
| 2 kolejka / 23 listopada 2013 21:00 / ORLIK SP 67 FORDON | ||
|
||
| Tesco Team | 3:12 (1:4) | FC.Young Wolfs |
| 3 kolejka / 08 grudnia 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| FC.Young Wolfs | 3:1 (0:0) | RK CRIMINAL 13 |
| 4 kolejka / 14 grudnia 2013 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| FC.Young Wolfs | 2:12 (2:4) | PGE/TS Elektron |
| 6 kolejka / 29 grudnia 2013 9:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| PUA Badboys | 9:4 (3:2) | FC.Young Wolfs |
| 7 kolejka / 05 stycznia 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| FC.Young Wolfs | 3:4 (3:1) | Philips TV Team |
| 8 kolejka / 06 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| FC.Young Wolfs | 2:8 (0:5) | Rafmont |
| 10 kolejka / 19 stycznia 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| ADP Celtic | 7:0 (2:0) | FC.Young Wolfs |
| 11 kolejka / 26 stycznia 2014 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
