Zawodnik: Piotr Szuda
| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 8 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 3 | 
| Żółte kartki: | 3 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca-pomocnik
Nr: 4
Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Klub Wiatrakowa | 2:6 (0:5) | Fat Killers | 
| 1 kolejka / 17 listopada 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| KredytyLider.com.pl | 2:5 (2:2) | Klub Wiatrakowa | 
| 2 kolejka / 24 listopada 2013 14:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Klub Wiatrakowa | 3:3 (0:2)rz. karne (3:1) | Budreko | 
| 3 kolejka / 08 grudnia 2013 12:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
| Czyżkówko | 4:2 (2:1) | Klub Wiatrakowa | 
| 4 kolejka / 15 grudnia 2013 17:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Klub Wiatrakowa | 7:5 (4:2) | Istanbul Fordon | 
| 6 kolejka / 29 grudnia 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 2:5 (1:1) | Klub Wiatrakowa | 
| 7 kolejka / 04 stycznia 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Fat Killers | 2:1 (0:0) | Klub Wiatrakowa | 
| 8 kolejka / 05 stycznia 2014 16:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Klub Wiatrakowa | 8:4 (2:3) | KredytyLider.com.pl | 
| 9 kolejka / 19 stycznia 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Klub Wiatrakowa | 15:0 (15:0) | FC Manhattan | 
| 14 kolejka / 22 lutego 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
 
 