Zawodnik: Jakub Aqachmar
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 10

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Simi Solec Kujawski | 8:2 (5:1) | Ganja Mafia |
| 7 kolejka / 05 stycznia 2014 13:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Ganja Mafia | 1:8 (1:4) | Prawnicy OiRP Bydgoszcz |
| 8 kolejka / 11 stycznia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Zakład Ortopedyczny | 3:6 (0:2) | Ganja Mafia |
| 9 kolejka / 12 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Michu Bud | 6:1 (2:0) | Ganja Mafia |
| 11 kolejka / 25 stycznia 2014 20:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Ganja Mafia | 2:4 (1:0) | Clear Vision/Studio ASP |
| 12 kolejka / 01 lutego 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
