Zawodnik: Krzysztof Łykowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 1 | 
| Bramki (razem): | 0 | 
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 | 
| Żółte kartki: | 2 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: 14

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Kasztelanka | 20:1 (9:0) | ASG | 
| 1 kolejka / 20 marca 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| AC Barka | 17:0 (3:0) | ASG | 
| 4 kolejka / 09 kwietnia 2016 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kanonierzy | 0:15 (0:15) | ASG | 
| 5 kolejka / 17 kwietnia 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| ASG | 7:10 (3:7) | Kantata Bydgoszcz | 
| 6 kolejka / 24 kwietnia 2016 10:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Są Gorsi | 15:4 (5:3) | ASG | 
| 9 kolejka / 15 maja 2016 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Są Gorsi | 8:4 (4:1) | ASG | 
| 11 kolejka / 31 maja 2016 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
 
 
