Zawodnik: Krzysztof Szarszewski
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 8 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: rezerwowy
Nr: 23

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Phoenix | 2:6 (2:4) | FC Manhattan | 
| 2 kolejka / 01 grudnia 2013 10:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 2:5 (1:1) | Klub Wiatrakowa | 
| 7 kolejka / 04 stycznia 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 8:5 (3:3) | Istanbul Fordon | 
| 8 kolejka / 05 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 9:2 (6:1) | Phoenix | 
| 9 kolejka / 19 stycznia 2014 11:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Fat Killers | 11:5 (5:4) | FC Manhattan | 
| 10 kolejka / 26 stycznia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 12:7 (3:2) | KredytyLider.com.pl | 
| 11 kolejka / 02 lutego 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Budreko | 7:7 (1:4)rz. karne (4:3) | FC Manhattan | 
| 12 kolejka / 09 lutego 2014 11:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| FC Manhattan | 2:7 (2:2) | Czyżkówko | 
| 13 kolejka / 16 lutego 2014 15:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 