Zawodnik: Tomasz Zientara
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 1 |
| Bramkarz: | 8 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: bramkarz
Nr: 1

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Tesco Team | 3:12 (1:4) | FC.Young Wolfs |
| 3 kolejka / 08 grudnia 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| TF Kable | 3:4 (3:2) | Tesco Team |
| 4 kolejka / 14 grudnia 2013 16:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Tesco Team | 3:6 (1:3) | Jabil |
| 5 kolejka / 15 grudnia 2013 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Fordoniacy | 11:4 (8:1) | Tesco Team |
| 6 kolejka / 29 grudnia 2013 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Tesco Team | 3:4 (3:3) | RK CRIMINAL 13 |
| 8 kolejka / 06 stycznia 2014 15:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Kujawianka-Inter | 14:2 (3:0) | Tesco Team |
| 9 kolejka / 12 stycznia 2014 17:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Tesco Team | 2:13 (0:5) | PGE/TS Elektron |
| 10 kolejka / 19 stycznia 2014 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Tesco Team | 0:6 (0:1) | Philips TV Team |
| 12 kolejka / 02 lutego 2014 15:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Fordon Fanatics 1946 | 15:6 (7:3) | Tesco Team |
| 13 kolejka / 09 lutego 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
