Zawodnik: Jacek Doroszewski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: 6

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Zenit | 12:4 (4:3) | Young Boys |
| 1 kolejka / 09 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Young Boys | 4:17 (1:7) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
| 2 kolejka / 16 marca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Czarny Koń | 24:1 (10:0) | Young Boys |
| 5 kolejka / 05 kwietnia 2014 19:20 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Young Boys | 5:12 (2:6) | Zakład O Kredyty |
| 6 kolejka / 12 kwietnia 2014 15:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Młodzi Gniewni | 3:18 (3:6) | Young Boys |
| 7 kolejka / 26 kwietnia 2014 18:00 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||
| Young Boys | 5:20 (2:8) | PHU Gil Czarże |
| 11 kolejka / 30 maja 2014 20:25 / ORLIK GAJOWA | ||
|
||

