Zawodnik: Robert Mirus
| Rozegrane mecze (razem): | 5 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 | 
| Żółte kartki: | 1 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: napastnik
Nr: 23

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Ojcowie i Synowie | 7:14 (2:8) | Leśne Patatajce | 
| 1 kolejka / 09 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Leśne Patatajce | 4:6 (2:4) | Red Stars | 
| 2 kolejka / 16 marca 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Zenit | 8:13 (3:8) | Leśne Patatajce | 
| 3 kolejka / 22 marca 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Leśne Patatajce | 5:3 (1:2) | NOVA-BUD - BLACHMAL | 
| 4 kolejka / 30 marca 2014 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| Galaktyczni | 4:3 (2:1) | Leśne Patatajce | 
| 5 kolejka / 05 kwietnia 2014 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 
