Zawodnik: Bartosz Żurek
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 4 |
| Bramki z gry: | 4 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 3 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Spon Tan | 9:5 (1:0) | Phoenix |
| 2 kolejka / 20 kwietnia 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Spon Tan | 11:11 (6:4)rz. karne (5:4) | AKP Oldboys Skrzetusko |
| 4 kolejka / 04 maja 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Spon Tan | 4:12 (1:6) | Kampa Skład |
| 7 kolejka / 25 maja 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Playmakers | 6:8 (3:6) | Spon Tan |
| 8 kolejka / 01 czerwca 2013 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Spon Tan | 3:17 (3:5) | All Stars |
| 9 kolejka / 08 czerwca 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| FC Ryż | 0:15 (0:0) | Spon Tan |
| 10 kolejka / 15 czerwca 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Spon Tan | 10:20 (4:10) | Ojcowie i Synowie |
| 17 kolejka / 15 września 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| FC Dziupla | 11:10 (6:5) | Spon Tan |
| 18 kolejka / 21 września 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Grom Alfa | 5:5 (1:1)rz. karne (4:3) | Spon Tan |
| 23 kolejka / 26 października 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
