Zawodnik: Maciej Tomczak
| Rozegrane mecze (razem): | 4 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 7 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 77

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Zenit | 12:4 (4:3) | Young Boys |
| 1 kolejka / 09 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Sami Swoi | 7:7 (3:4)rz. karne (11:12) | Zenit |
| 2 kolejka / 16 marca 2014 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| Zenit | 8:13 (3:8) | Leśne Patatajce |
| 3 kolejka / 22 marca 2014 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Zenit | 8:5 (5:1) | NOVA-BUD - BLACHMAL |
| 20 kolejka / 21 września 2014 13:30 / ORLIK SP 15 OŚ. LEŚNE | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć

