Zawodnik: Patryk Kempiński
| Rozegrane mecze (razem): | 6 | 
| Zawodnik pola: | 6 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 1 | 
| Bramki z gry: | 1 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | 1 | 
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca
Nr: 26

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Decathlon Fordon | 4:9 (3:3) | Elektroplast | 
| 1 kolejka / 09 listopada 2014 21:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Kasa Stefczyka | 12:5 (4:3) | Elektroplast | 
| 2 kolejka / 15 listopada 2014 20:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Elektroplast | 6:5 (4:3) | Firma Budowlana Firfek | 
| 3 kolejka / 22 listopada 2014 21:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
| Elektroplast | 11:5 (5:0) | BBF Kujawy 2 | 
| 7 kolejka / 14 grudnia 2014 16:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
| Elektroplast | 0:15 (0:15) | StudioOmega Sabre | 
| 9 kolejka / 28 grudnia 2014 11:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| BUD-REM-STAL | 5:5 (1:3)rz. karne (2:3) | Elektroplast | 
| 10 kolejka / 04 stycznia 2015 9:00 / HALA - KROMERA | ||
| 
 | ||
 
 
