Zawodnik: Norbert Baczewski
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 5 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 4 |
| Bramki z gry: | 4 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Etlumaczenia.eu Bydgoszcz | 10:0 (5:0) | Osowa Góra |
| 1 kol. / 08 listopada 2015 14:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Osowa Góra | 4:11 (2:7) | Decathlon Fordon |
| 6 kolejka / 20 grudnia 2015 19:45 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Czarni | 22:2 (8:1) | Osowa Góra |
| 9 kolejka / 17 stycznia 2016 18:30 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Osowa Góra | 5:8 (1:3) | Kantata Bydgoszcz |
| 10 kolejka / 24 stycznia 2016 15:15 / HALA | ||
|
||
| Tottenham Fordon | 8:2 (1:1) | Osowa Góra |
| 11 kolejka / 07 lutego 2016 17:30 / HALA - CICHA | ||
|
||

