Zawodnik: Karol Kowalski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BDG Team | 6:12 (1:5) | FGV |
| 2 kolejka / 23 sierpnia 2017 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FGV | 2:1 (1:0) | Klimat Solec Kujawski |
| 3 kolejka / 30 sierpnia 2017 20:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Seto Pools | 7:6 (2:3) | FGV |
| 4 kolejka / 06 września 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FGV | 6:1 (3:0) | Corinthians II |
| 7 kolejka / 28 września 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 5:7 (4:4) | FGV |
| 9 kolejka / 12 października 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Auto Handel Natal | 8:2 (3:2) | FGV |
| 11 kolejka / 25 października 2017 20:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||

