Zawodnik: Maciej Hames
| Rozegrane mecze (razem): | 10 |
| Zawodnik pola: | 10 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 4 |
| Bramki z gry: | 3 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 8 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Fordoniacy | 1:5 (0:3) | BMB Moto(s)Quad |
| 1 kolejka / 17 listopada 2013 11:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Jabil | 3:9 (1:2) | Fordoniacy |
| 4 kolejka / 14 grudnia 2013 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Fordoniacy | 11:4 (8:1) | Tesco Team |
| 6 kolejka / 29 grudnia 2013 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| RK CRIMINAL 13 | 3:3 (2:1)rz. karne (1:2) | Fordoniacy |
| 7 kolejka / 05 stycznia 2014 18:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Fordoniacy | 5:4 (3:3) | Kujawianka-Inter |
| 8 kolejka / 06 stycznia 2014 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Fordoniacy | 7:5 (4:4) | PUA Badboys |
| 10 kolejka / 19 stycznia 2014 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Philips TV Team | 3:2 (1:2) | Fordoniacy |
| 11 kolejka / 26 stycznia 2014 19:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Fordoniacy | 3:7 (0:4) | Fordon Fanatics 1946 |
| 12 kolejka / 02 lutego 2014 19:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Rafmont | 4:4 (2:2)rz. karne (3:5) | Fordoniacy |
| 13 kolejka / 09 lutego 2014 10:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Fordoniacy | 7:5 (1:1) | ADP Celtic |
| 14 kolejka / 16 lutego 2014 14:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
