Zielony

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Black Phanter's 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bratva 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Metalbark 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  RK 10 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Świeże Jeże 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  XXXX 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  AKP 1996 SKRZETUSKO 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diablos 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gotcha 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucking Team 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  PECA Galaktyczni 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projekt Futsal 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 20 60 349 : 22 327 20 0 0 0 0 0
2 Bohamet S.A./PM3D 20 54 222 : 57 165 18 2 0 0 0 0
3 Świeże Jeże 20 52 154 : 41 113 18 2 0 0 1 0
4 La Familia 20 43 137 : 97 40 13 5 2 0 0 0
5 BWS 20 31 121 : 132 -11 10 9 0 1 0 0
6 FamilyVet.pl 20 27 117 : 134 -17 9 10 1 0 1 0
7 Projekt Futsal 20 19 104 : 133 -29 7 13 0 0 1 0
8 AKP 1996 SKRZETUSKO 20 19 93 : 145 -52 6 13 0 1 0 0
9 Diablos 20 27 102 : 134 -32 7 9 2 2 0 0
10 Klimat Solec Kujawski 20 28 167 : 116 51 12 8 0 0 4 0
11 Rona Leader 20 21 111 : 132 -21 6 12 1 1 0 0
12 Tzp 20 19 105 : 183 -78 6 13 0 1 0 0
13 FC Niebiescy 20 18 92 : 129 -37 6 12 0 2 2 0
14 Fc Bydgoszcz United 20 18 84 : 122 -38 6 13 1 0 1 0
15 MultiCafe 15 14 64 : 138 -74 4 10 1 0 0 0
16 Lucking Team 5 12 33 : 13 20 4 1 0 0 0 0
17 Grom Zielonka 20 -2 50 : 377 -327 0 20 0 0 1 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 5 12 12 : 2 10 4 1 0 0 0 0
2 Ambilight 5 12 9 : 2 7 4 1 0 0 0 0
3 Bohamet S.A./PM3D 5 7 9 : 7 2 2 2 0 1 0 0
4 DACHY CIESIELSTWO/TEKNAR 5 6 5 : 7 -2 2 3 0 0 0 0
5 BWS 5 4 5 : 9 -4 1 3 0 1 0 0
6 Lucking Team 5 0 1 : 14 -13 0 5 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział