Zielony

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Black Phanter's 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Metalbark 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  RK 10 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  XXXX 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  AKP 1996 SKRZETUSKO 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diablos 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projekt Futsal 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 18 54 327 : 22 305 18 0 0 0 0 0
2 Bohamet S.A./PM3D 18 48 208 : 56 152 16 2 0 0 0 0
3 Świeże Jeże 18 46 144 : 38 106 16 2 0 0 1 0
4 La Familia 18 40 124 : 87 37 12 4 2 0 0 0
5 BWS 18 31 120 : 106 14 10 7 0 1 0 0
6 FamilyVet.pl 18 26 113 : 127 -14 8 9 1 0 0 0
7 Projekt Futsal 18 19 97 : 119 -22 7 11 0 0 1 0
8 Klimat Solec Kujawski 18 27 152 : 107 45 11 7 0 0 3 0
9 Diablos 18 22 79 : 129 -50 6 9 1 2 0 0
10 AKP 1996 SKRZETUSKO 18 17 93 : 135 -42 6 11 0 1 1 0
11 Rona Leader 18 19 104 : 117 -13 5 11 2 0 0 0
12 FC Niebiescy 18 19 88 : 120 -32 6 11 0 1 1 0
13 Fc Bydgoszcz United 18 17 74 : 116 -42 5 12 0 0 1 0
14 Tzp 18 16 96 : 172 -76 5 12 0 1 0 0
15 MultiCafe 15 10 64 : 138 -74 4 10 1 0 2 0
16 Lucking Team 3 6 17 : 9 8 2 1 0 0 0 0
17 Grom Zielonka 18 -2 46 : 348 -302 0 18 0 0 1 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 5 12 12 : 2 10 4 1 0 0 0 0
2 Ambilight 5 12 9 : 2 7 4 1 0 0 0 0
3 Bohamet S.A./PM3D 5 7 9 : 7 2 2 2 0 1 0 0
4 DACHY CIESIELSTWO/TEKNAR 5 6 5 : 7 -2 2 3 0 0 0 0
5 BWS 5 4 5 : 9 -4 1 3 0 1 0 0
6 Lucking Team 5 0 1 : 14 -13 0 5 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział