Zielony

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Black Phanter's 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bratva 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC CELTIK 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Metalbark 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  RK 10 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Świeże Jeże 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  XXXX 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diablos 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gotcha 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  La Familia 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  PECA Galaktyczni 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projekt Futsal 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 22 66 373 : 30 343 22 0 0 0 0 0
2 Bohamet S.A./PM3D 22 57 232 : 73 159 19 3 0 0 0 0
3 Świeże Jeże 22 55 163 : 51 112 19 3 0 0 1 0
4 La Familia 22 46 147 : 107 40 14 6 2 0 0 0
5 BWS 22 36 136 : 143 -7 11 9 1 1 0 0
6 FamilyVet.pl 22 28 126 : 147 -21 9 11 1 1 1 0
7 Projekt Futsal 22 22 114 : 142 -28 8 14 0 0 1 0
8 AKP 1996 SKRZETUSKO 22 19 93 : 155 -62 6 15 0 1 0 0
9 Diablos 22 28 108 : 142 -34 7 10 2 3 0 0
10 Rona Leader 22 27 127 : 137 -10 8 12 1 1 0 0
11 Klimat Solec Kujawski 22 24 167 : 126 41 12 10 0 0 6 0
12 Fc Bydgoszcz United 22 23 92 : 125 -33 7 13 2 0 1 0
13 Tzp 22 22 118 : 196 -78 7 14 0 1 0 0
14 FC Niebiescy 22 21 101 : 135 -34 7 13 0 2 2 0
15 Lucking Team 7 18 54 : 19 35 6 1 0 0 0 0
16 Grom Zielonka 22 -2 54 : 403 -349 0 22 0 0 1 0
17 MultiCafe 15 14 64 : 138 -74 4 10 1 0 0 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 5 12 12 : 2 10 4 1 0 0 0 0
2 Ambilight 5 12 9 : 2 7 4 1 0 0 0 0
3 Bohamet S.A./PM3D 5 7 9 : 7 2 2 2 0 1 0 0
4 DACHY CIESIELSTWO/TEKNAR 5 6 5 : 7 -2 2 3 0 0 0 0
5 BWS 5 4 5 : 9 -4 1 3 0 1 0 0
6 Lucking Team 5 0 1 : 14 -13 0 5 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział