Zielony

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Black Phanter's 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bratva 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC CELTIK 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Metalbark 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  RK 10 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Świeże Jeże 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  XXXX 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  AKP 1996 SKRZETUSKO 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diablos 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gotcha 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  La Familia 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  PECA Galaktyczni 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projekt Futsal 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 21 63 363 : 25 338 21 0 0 0 0 0
2 Świeże Jeże 21 55 161 : 44 117 19 2 0 0 1 0
3 Bohamet S.A./PM3D 21 54 225 : 71 154 18 3 0 0 0 0
4 La Familia 21 46 142 : 97 45 14 5 2 0 0 0
5 BWS 21 34 130 : 137 -7 11 9 0 1 0 0
6 FamilyVet.pl 21 27 120 : 141 -21 9 11 1 0 1 0
7 Projekt Futsal 21 19 109 : 142 -33 7 14 0 0 1 0
8 AKP 1996 SKRZETUSKO 21 19 93 : 150 -57 6 14 0 1 0 0
9 Diablos 21 27 105 : 139 -34 7 10 2 2 0 0
10 Klimat Solec Kujawski 21 26 167 : 121 46 12 9 0 0 5 0
11 Rona Leader 21 24 116 : 135 -19 7 12 1 1 0 0
12 Tzp 21 22 116 : 185 -69 7 13 0 1 0 0
13 Fc Bydgoszcz United 21 21 89 : 122 -33 7 13 1 0 1 0
14 FC Niebiescy 21 18 96 : 135 -39 6 13 0 2 2 0
15 Lucking Team 6 15 39 : 17 22 5 1 0 0 0 0
16 Grom Zielonka 21 -2 52 : 388 -336 0 21 0 0 1 0
17 MultiCafe 15 14 64 : 138 -74 4 10 1 0 0 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 5 12 12 : 2 10 4 1 0 0 0 0
2 Ambilight 5 12 9 : 2 7 4 1 0 0 0 0
3 Bohamet S.A./PM3D 5 7 9 : 7 2 2 2 0 1 0 0
4 DACHY CIESIELSTWO/TEKNAR 5 6 5 : 7 -2 2 3 0 0 0 0
5 BWS 5 4 5 : 9 -4 1 3 0 1 0 0
6 Lucking Team 5 0 1 : 14 -13 0 5 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział