Zielony

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  Black Phanter's 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bratva 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klimat Solec Kujawski 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Metalbark 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  RK 10 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rona Leader 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  XXXX 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
  AKP 1996 SKRZETUSKO 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ambilight 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  BWS 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diablos 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  FC Niebiescy 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gotcha 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucking Team 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  PECA Galaktyczni 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projekt Futsal 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Ambilight 19 57 332 : 22 310 19 0 0 0 0 0
2 Bohamet S.A./PM3D 19 51 217 : 57 160 17 2 0 0 0 0
3 Świeże Jeże 19 49 149 : 38 111 17 2 0 0 1 0
4 La Familia 19 43 134 : 92 42 13 4 2 0 0 0
5 BWS 19 31 121 : 115 6 10 8 0 1 0 0
6 Klimat Solec Kujawski 19 30 167 : 111 56 12 7 0 0 3 0
7 FamilyVet.pl 19 24 113 : 132 -19 8 10 1 0 1 0
8 Diablos 19 24 83 : 133 -50 6 9 2 2 0 0
9 Projekt Futsal 19 19 102 : 129 -27 7 12 0 0 1 0
10 FC Niebiescy 19 20 92 : 124 -32 6 11 0 2 1 0
11 Fc Bydgoszcz United 19 20 84 : 119 -35 6 12 0 0 1 0
12 AKP 1996 SKRZETUSKO 19 15 93 : 140 -47 6 12 0 1 2 0
13 Rona Leader 19 19 108 : 132 -24 5 12 2 0 0 0
14 Tzp 19 16 100 : 183 -83 5 13 0 1 0 0
15 MultiCafe 15 10 64 : 138 -74 4 10 1 0 2 0
16 Lucking Team 4 9 28 : 13 15 3 1 0 0 0 0
17 Grom Zielonka 19 -2 49 : 358 -309 0 19 0 0 1 0
  • Podział
  • Drużyna potwierdziła udział

Tabela

Lp Nazwa drużyny M Pkt Bramki RO ZW PO RZ RP WZ WT
1 Metalbark 5 12 12 : 2 10 4 1 0 0 0 0
2 Ambilight 5 12 9 : 2 7 4 1 0 0 0 0
3 Bohamet S.A./PM3D 5 7 9 : 7 2 2 2 0 1 0 0
4 DACHY CIESIELSTWO/TEKNAR 5 6 5 : 7 -2 2 3 0 0 0 0
5 BWS 5 4 5 : 9 -4 1 3 0 1 0 0
6 Lucking Team 5 0 1 : 14 -13 0 5 0 0 0 0
  • 1 miejsce
  • 2 miejsce
  • 3 miejsce
  • Drużyna potwierdziła udział