Drużyna: Rona Leader
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Biesek Eryk | 44 | uniwersalny | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Błażejczyk Damian | 38 | uniwersalny | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Boyka Sebastian | 89 | bramkarz | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Grzegorowski Krzysztof | 0 | pomocnik-napastnik | 9 | 0 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||||
Jastrzembski Patryk | 17 | bramkarz | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Jędrzejewski Mateusz | 0 | napastnik | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Kamiński Marek | 19 | obrońca | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Lewandowski Dariusz | 0 | obrońca | 9 | 0 | 6 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||
Mikietyński Sławomir | 43 | obrońca | 13 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Ortmann Dawid | 0 | napastnik | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||
Pecyna Daniel | 9 | uniwersalny | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Poltavskyi Roman | 1 | napastnik | 9 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Rona Marcin | 5 | uniwersalny | 12 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
Rona Włodzimierz | 15 | uniwersalny | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Zahora Grzegorz | 0 | obrońca | 12 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Zidan Kacper | 0 | obrońca | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Zidan Kamil | 18 | obrońca | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 14
- Bramki razem: 63
- Bramki z gry: 59
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 2
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 1
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 33
- Żółte kartki: 9
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
SPX FLOW Employee Team | 16:4 (8:2) | Rona Leader |
3 kolejka / 07 grudnia 2022 21:40 | ||
FC Fancy Club | 13:2 (8:0) | Rona Leader |
4 kolejka / 14 grudnia 2022 19:45 | ||
Rona Leader | 2:7 (1:3) | Pro-Mill S.C. |
5 kolejka / 20 grudnia 2022 19:30 | ||
LEGION. UA | 18:2 (8:1) | Rona Leader |
6 kolejka / 27 grudnia 2022 21:30 | ||
Rona Leader | 5:9 (1:5) | INSTA-TEL |
7 kolejka / 03 stycznia 2023 19:30 | ||
RK 10 | 4:2 (2:1) | Rona Leader |
8 kolejka / 10 stycznia 2023 21:30 | ||
Rona Leader | 8:2 (1:0) | Pro-Hand SQN |
9 kolejka / 17 stycznia 2023 20:30 | ||
Klimat Solec Kujawski | 10:7 (3:6) | Rona Leader |
10 kolejka / 25 stycznia 2023 19:45 | ||
Metalbark | 24:1 (12:1) | Rona Leader |
11 kolejka / 01 lutego 2023 21:40 | ||
Rona Leader | 4:8 (0:4) | Adboosters |
12 kolejka / 08 lutego 2023 21:30 | ||
Rafmont | 10:5 (4:2) | Rona Leader |
13 kolejka / 15 lutego 2023 20:30 | ||
Rona Leader | 3:8 (1:5) | BWS |
15 kolejka - play off / 28 lutego 2023 20:30 | ||
Rona Leader | 7:3 (1:1) | Pro-Hand SQN |
16 kolejka - play off / 14 marca 2023 19:30 | ||
Klimat Solec Kujawski | 10:10 (5:4)rz. karne (3:1) | Rona Leader |
Najbliższe mecze
2 kolejka / 28 listopada 2022 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
Rona Leader | -:- | --- |